東区泉一丁目2126の12階建てアパート(北側)
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 7〜11階 | 8時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 4〜6階 | 9時30分ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 1〜3階 | 10時30分ごろ〜14時ごろ |
- 大雨の浸水
- 想定なし
- 地震の揺れ
- 30年以内に震度6弱以上 49%
- 町の相場
- 取引が少なく出していません
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 7〜11階 | 8時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 4〜6階 | 9時30分ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 1〜3階 | 10時30分ごろ〜14時ごろ |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3〜8階 | 8時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1〜2階 | 9時ごろ〜15時ごろ | ||
| 東向き | 2〜8階 | 8時ごろ〜12時ごろ | |
| 1階 | 10時ごろ〜12時ごろ | ||
| 西向き | 7〜8階 | 日が入らない | |
| 北向き | 7〜8階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 6〜7階 | 8時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 2〜5階 | 9時ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 1階 | 9時30分ごろ〜12時30分ごろ | ||
| 南東向き | 1〜7階 | 9時30分ごろ〜13時ごろ | |
| 西向き | 5〜7階 | 12時ごろ〜16時ごろ | |
| 2〜4階 | 12時ごろ〜14時ごろ |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 9〜11階 | 8時ごろ〜16時ごろ | |
| 5〜8階 | 9時ごろ〜15時ごろ | ||
| 1〜4階 | 10時30分ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 東向き | 10〜11階 | 7時30分ごろ〜11時30分ごろ |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 5階から上 | 7時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 4階 | 7時30分ごろ〜8時ごろ、9時ごろ〜16時ごろ | ||
| 1〜3階 | 12時ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 東向き | 4階から上 | 7時30分ごろ〜12時30分ごろ | |
| 西向き | 5階から上 | 12時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 北向き | 12階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 6〜8階 | 9時ごろ〜16時ごろ | |
| 4〜5階 | 10時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 1〜3階 | 11時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 南西向き | 3〜8階 | 10時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1〜2階 | 11時ごろ〜15時ごろ | ||
| 東向き | 8階 | 日が入らない | |
| 北向き | 1〜8階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3〜10階 | 8時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 2階 | 8時ごろ〜10時30分ごろ、12時ごろ〜12時30分ごろほか | ||
| 1階 | 8時30分ごろ〜10時30分ごろ | ||
| 東向き | 6〜10階 | 8時ごろ〜11時30分ごろ | |
| 西向き | 2〜10階 | 11時30分ごろ〜15時ごろ | |
| 1階 | 12時30分ごろ〜15時ごろ |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 5階から上 | 9時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1〜4階 | 9時ごろ〜15時ごろ | ||
| 南東向き | 8階から上 | 8時ごろ〜15時ごろ | |
| 1〜7階 | 9時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 東向き | 7階から上 | 8時30分ごろ〜13時ごろ | |
| 1〜6階 | 9時30分ごろ〜13時ごろ | ||
| 西向き | 5階から上 | 13時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1〜4階 | 13時ごろ〜15時ごろ | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 6階から上 | 9時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 2〜5階 | 12時ごろ〜16時ごろ | ||
| 1階 | 12時ごろ〜13時ごろ、13時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 東向き | 9階から上 | 8時ごろ〜12時ごろ | |
| 6〜8階 | 日が入らない | ||
| 西向き | 12階から上 | 12時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 10〜11階 | 12時ごろ〜12時30分ごろ | ||
| 9階 | 日が入らない | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 4〜10階 | 8時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 3階 | 8時ごろ〜15時ごろ | ||
| 1〜2階 | 日が入らない | ||
| 東向き | 4〜10階 | 9時ごろ〜13時ごろ | |
| 西向き | 10階 | 13時ごろ〜16時ごろ | |
| 6〜9階 | 13時ごろ〜14時ごろ | ||
| 北向き | 3〜10階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 8時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 2階 | 10時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 1階 | 12時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 西向き | 全部の階 | 11時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 4〜6階 | 8時ごろ〜15時ごろ | |
| 1〜3階 | 8時30分ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 東向き | 3〜6階 | 7時30分ごろ〜12時30分ごろ | |
| 2階 | 8時ごろ〜8時30分ごろ、9時ごろ〜12時30分ごろ | ||
| 1階 | 9時30分ごろ〜12時30分ごろ | ||
| 西向き | 4〜6階 | 11時30分ごろ〜15時ごろ | |
| 2〜3階 | 11時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 1階 | 日が入らない | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 4〜13階 | 7時30分ごろ〜14時ごろ | |
| 3階 | 8時ごろ〜12時30分ごろ | ||
| 1〜2階 | 9時30分ごろ〜11時ごろ | ||
| 東向き | 4〜13階 | 8時ごろ〜12時30分ごろ | |
| 西向き | 6〜13階 | 12時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 5階 | 12時30分ごろ〜14時30分ごろ、15時ごろ〜16時30分ごろ | ||
| 4階 | 12時30分ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 北向き | 1〜13階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 5階から上 | 7時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 2〜4階 | 9時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 1階 | 10時30分ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 東向き | 2階から上 | 8時ごろ〜11時30分ごろ | |
| 西向き | 3階から上 | 11時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 12階から上 | 7時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 10〜11階 | 日が入らない | ||
| 東向き | 14階 | 7時30分ごろ〜8時30分ごろ、8時30分ごろ〜11時30分ごろ | |
| 11〜13階 | 日が入らない | ||
| 西向き | 4階から上 | 11時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1〜3階 | 11時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 北向き | 13階から上 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 9階から上 | 8時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 3〜8階 | 9時ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 1〜2階 | 日が入らない | ||
| 東向き | 8階から上 | 7時30分ごろ〜12時30分ごろ | |
| 2〜7階 | 9時ごろ〜12時30分ごろ | ||
| 1階 | 9時30分ごろ〜11時30分ごろ | ||
| 西向き | 5階から上 | 12時ごろ〜15時ごろ | |
| 3〜4階 | 12時ごろ〜13時ごろ | ||
| ほかに2つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 6階から上 | 9時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 5階 | 9時ごろ〜9時30分ごろ、10時ごろ〜16時30分ごろ | ||
| 1〜4階 | 11時ごろ〜16時ごろ | ||
| 東向き | 5階から上 | 7時30分ごろ〜11時30分ごろ | |
| 4階 | 10時30分ごろ〜11時30分ごろ | ||
| 1〜3階 | 日が入らない | ||
| 西向き | 5階から上 | 11時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 1〜4階 | 11時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 7〜8階 | 8時ごろ〜16時ごろ | |
| 5〜6階 | 8時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 1〜4階 | 9時ごろ〜13時ごろ | ||
| 東向き | 4〜8階 | 8時30分ごろ〜11時30分ごろ | |
| 1〜3階 | 9時30分ごろ〜11時30分ごろ |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 8階から上 | 8時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 2〜7階 | 9時30分ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 1階 | 10時30分ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 東向き | 14階から上 | 7時30分ごろ〜11時30分ごろ | |
| 13階 | 日が入らない | ||
| 西向き | 15階から上 | 11時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 14階 | 11時30分ごろ〜13時ごろ | ||
| 13階 | 日が入らない | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 6〜8階 | 8時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 5階 | 8時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 4階 | 8時30分ごろ〜12時30分ごろ | ||
| 東向き | 1〜8階 | 9時ごろ〜13時ごろ | |
| 西向き | 4〜8階 | 13時ごろ〜14時30分ごろ | |
| 北向き | 1〜8階 | 日が入らない |
地図・航空写真:国土地理院(地理院タイル 淡色地図・シームレス空中写真)