柏町一丁目の3階建てマンション(南側・4)
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 7時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 西向き | 2階から上 | 10時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 10時30分ごろ〜12時ごろ、13時30分ごろ〜15時ごろ |
- 大雨の浸水
- 想定なし
- 地震の揺れ
- 30年以内に震度6弱以上 32%
- 町の相場
- 28万円/㎡(柏町の中古マンション・2025年10〜12月)
町の相場は、2025年1〜3月に取引された中古マンションの1㎡あたりの価格の中央値です。
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 7時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 西向き | 2階から上 | 10時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 10時30分ごろ〜12時ごろ、13時30分ごろ〜15時ごろ |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 8時ごろ〜16時ごろ | |
| 西向き | 全部の階 | 11時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 全部の階 | 7時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 南西向き | 2階から上 | 10時ごろ〜15時ごろ | |
| 1階 | 10時ごろ〜14時ごろ | ||
| 北東向き | 全部の階 | 8時30分ごろ〜10時ごろ |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 5階から上 | 7時ごろ〜14時30分ごろ | |
| 1〜4階 | 10時ごろ〜14時ごろ | ||
| 南西向き | 全部の階 | 9時30分ごろ〜13時ごろ | |
| 北東向き | 全部の階 | 7時ごろ〜9時ごろ | |
| 北西向き | 6階から上 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3〜6階 | 7時ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 10時30分ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 1階 | 日が入らない | ||
| 東向き | 4〜6階 | 7時ごろ〜11時30分ごろ | |
| 西向き | 2〜6階 | 11時30分ごろ〜15時ごろ | |
| 1階 | 11時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 北向き | 1〜6階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 3階 | 7時ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 8時ごろ〜16時ごろ | ||
| 1階 | 9時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 南西向き | 2階から上 | 10時ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 10時ごろ〜15時ごろ | ||
| 北東向き | 3階 | 7時ごろ〜10時ごろ | |
| 北西向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 7時ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 7時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 1階 | 9時ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 東向き | 3階から上 | 7時ごろ〜11時30分ごろ | |
| 2階 | 8時30分ごろ〜11時30分ごろ | ||
| 1階 | 10時ごろ〜11時30分ごろ | ||
| 西向き | 5階 | 11時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 4階 | 11時30分ごろ〜13時30分ごろ | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 2〜6階 | 8時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1階 | 11時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 南西向き | 1〜6階 | 9時ごろ〜16時ごろ | |
| 北東向き | 1〜6階 | 7時ごろ〜9時ごろ | |
| 北西向き | 1〜6階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 3階 | 9時ごろ〜16時ごろ | |
| 1〜2階 | 10時ごろ〜16時ごろ | ||
| 南西向き | 3階 | 10時ごろ〜16時ごろ | |
| 1〜2階 | 10時ごろ〜14時ごろ | ||
| 北東向き | 3階 | 8時ごろ〜10時ごろ | |
| 北西向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 南西向き | 全部の階 | 10時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 北東向き | 3階 | 7時ごろ〜10時ごろ | |
| 北西向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 南西向き | 3階から上 | 10時ごろ〜16時ごろ | |
| 1〜2階 | 10時ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 北東向き | 2階から上 | 7時30分ごろ〜10時ごろ | |
| 北西向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 3階から上 | 7時ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 9時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 1階 | 10時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 南西向き | 全部の階 | 10時ごろ〜16時ごろ | |
| 北東向き | 3階から上 | 7時ごろ〜10時ごろ | |
| 2階 | 8時30分ごろ〜10時ごろ | ||
| 北西向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階 | 7時ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 8時ごろ〜15時ごろ | ||
| 1階 | 8時30分ごろ〜13時ごろ | ||
| 東向き | 2階から上 | 8時ごろ〜11時30分ごろ | |
| 西向き | 全部の階 | 11時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 3階 | 7時ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 9時ごろ〜16時ごろ | ||
| 1階 | 11時ごろ〜16時ごろ | ||
| 南西向き | 全部の階 | 10時ごろ〜16時ごろ | |
| 北東向き | 2階から上 | 7時30分ごろ〜10時ごろ | |
| 北西向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 2階から上 | 7時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 南西向き | 全部の階 | 9時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 北東向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜9時ごろ | |
| 北西向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 2階から上 | 7時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 8時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 南西向き | 2階から上 | 10時ごろ〜15時ごろ | |
| 北東向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜10時ごろ | |
| 北西向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 3階 | 9時ごろ〜11時30分ごろ、13時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 2階 | 9時ごろ〜11時30分ごろ、13時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 1階 | 9時ごろ〜11時30分ごろ、13時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 南西向き | 3階 | 9時ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 9時ごろ〜10時30分ごろ、11時ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 1階 | 9時ごろ〜10時30分ごろ、11時30分ごろ〜13時ごろ | ||
| 北東向き | 3階 | 8時30分ごろ〜9時ごろ | |
| 1〜2階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 2階から上 | 8時ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 9時ごろ〜16時ごろ | ||
| 南西向き | 全部の階 | 10時ごろ〜16時ごろ | |
| 北東向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜10時ごろ | |
| 北西向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 2階から上 | 8時ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 9時ごろ〜14時ごろ、15時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 東向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜11時ごろ | |
| 西向き | 全部の階 | 11時ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 3階から上 | 7時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 10時ごろ〜16時ごろ | ||
| 1階 | 13時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 南西向き | 2階から上 | 10時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1階 | 10時ごろ〜14時ごろ | ||
| 北東向き | 2階から上 | 8時ごろ〜10時ごろ | |
| 1階 | 9時ごろ〜10時ごろ | ||
| 北西向き | 全部の階 | 日が入らない |
地図・航空写真:国土地理院(地理院タイル 淡色地図・シームレス空中写真)