東品川一丁目28番
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 1〜4階 | 8時30分ごろ〜14時ごろ | |
| 南西向き | 3〜4階 | 9時ごろ〜15時ごろ |
- 大雨の浸水
- 2階から上は水が来ない(1階は最大1.2m)
- 地震の揺れ
- 30年以内に震度6弱以上 52%
- 町の相場
- 143万円/㎡(東品川の中古マンション)
町の相場は、2026年1〜3月に取引された中古マンションの1㎡あたりの価格の中央値です。
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 1〜4階 | 8時30分ごろ〜14時ごろ | |
| 南西向き | 3〜4階 | 9時ごろ〜15時ごろ |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3〜10階 | 7時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1〜2階 | 8時ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 東向き | 1〜10階 | 8時ごろ〜11時30分ごろ | |
| 西向き | 4〜10階 | 11時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 北向き | 1〜10階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 4階 | 8時ごろ〜16時ごろ | |
| 1〜3階 | 10時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 東向き | 4階 | 日が入らない | |
| 西向き | 1〜4階 | 11時ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 3〜4階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 1〜8階 | 8時ごろ〜13時30分ごろ | |
| 南西向き | 3〜8階 | 8時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 2階 | 8時ごろ〜14時ごろ | ||
| 1階 | 8時30分ごろ〜13時ごろ | ||
| 西向き | 1〜8階 | 13時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 北東向き | 2〜8階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 3〜13階 | 8時30分ごろ〜14時30分ごろ | |
| 2階 | 9時30分ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 1階 | 11時30分ごろ〜12時ごろ、12時30分ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 南西向き | 2〜13階 | 9時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1階 | 10時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 北東向き | 1〜13階 | 日が入らない | |
| 北西向き | 1〜13階 | 14時30分ごろ〜15時30分ごろ |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 10階 | 7時ごろ〜7時30分ごろ、8時ごろ〜16時ごろ | |
| 2〜9階 | 13時ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 1階 | 日が入らない | ||
| 南西向き | 2〜10階 | 9時30分ごろ〜14時ごろ | |
| 北東向き | 6〜10階 | 8時ごろ〜9時30分ごろ | |
| 1〜5階 | 8時30分ごろ〜9時30分ごろ | ||
| 北西向き | 5〜10階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 4〜10階 | 7時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 3階 | 8時ごろ〜15時ごろ | ||
| 1〜2階 | 日が入らない | ||
| 東向き | 5〜10階 | 7時30分ごろ〜10時30分ごろ | |
| 4階 | 9時30分ごろ〜10時30分ごろ | ||
| 西向き | 2〜10階 | 10時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 10時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 北向き | 1〜10階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 6階から上 | 7時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 5階 | 7時ごろ〜12時30分ごろ、13時ごろ〜15時ごろ | ||
| 1〜4階 | 7時30分ごろ〜12時ごろ | ||
| 南西向き | 5階から上 | 9時30分ごろ〜15時ごろ | |
| 4階 | 9時30分ごろ〜11時30分ごろ、13時ごろ〜15時ごろ | ||
| 1〜3階 | 9時30分ごろ〜11時30分ごろ | ||
| 北東向き | 全部の階 | 日が入らない | |
| 北西向き | 9階から上 | 15時30分ごろ〜16時ごろ | |
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 3〜9階 | 7時30分ごろ〜14時30分ごろ | |
| 2階 | 9時ごろ〜10時30分ごろ、11時30分ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 1階 | 12時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 南西向き | 3〜9階 | 7時30分ごろ〜14時ごろ | |
| 2階 | 8時ごろ〜12時30分ごろ | ||
| 1階 | 9時ごろ〜11時ごろ、11時30分ごろ〜12時30分ごろ | ||
| 北東向き | 1〜9階 | 日が入らない | |
| 北西向き | 9階 | 14時30分ごろ〜15時ごろ | |
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 4〜11階 | 7時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 3階 | 8時30分ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 1〜2階 | 日が入らない | ||
| 東向き | 1〜11階 | 8時ごろ〜11時30分ごろ | |
| 西向き | 1〜11階 | 日が入らない | |
| 北向き | 1〜11階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 15階 | 7時ごろ〜15時ごろ | |
| 3〜14階 | 7時30分ごろ〜12時30分ごろ | ||
| 1〜2階 | 7時30分ごろ〜12時30分ごろ | ||
| 南西向き | 7階から上 | 10時ごろ〜16時ごろ | |
| 6階 | 10時ごろ〜10時30分ごろ、15時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 1〜5階 | 10時ごろ〜10時30分ごろ | ||
| 東向き | 全部の階 | 8時ごろ〜12時ごろ | |
| 西向き | 13階から上 | 12時ごろ〜16時ごろ | |
| ほかに2つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3〜9階 | 9時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 9時30分ごろ〜10時30分ごろ、13時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 1階 | 10時ごろ〜10時30分ごろ、13時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 東向き | 8〜9階 | 7時30分ごろ〜11時30分ごろ | |
| 西向き | 4〜9階 | 11時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 3階 | 11時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 北向き | 1〜9階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 4〜12階 | 8時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 2〜3階 | 15時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 1階 | 日が入らない | ||
| 南西向き | 3〜12階 | 9時ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 10時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 1階 | 10時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 北東向き | 4〜12階 | 7時30分ごろ〜9時30分ごろ | |
| 1〜3階 | 日が入らない | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 9〜11階 | 8時ごろ〜16時ごろ | |
| 6〜8階 | 10時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 4〜5階 | 12時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 南西向き | 7〜11階 | 10時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 5〜6階 | 10時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 北東向き | 4〜11階 | 7時ごろ〜10時ごろ | |
| 2〜3階 | 9時30分ごろ〜10時ごろ | ||
| 1階 | 日が入らない | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 16〜23階 | 7時ごろ〜16時ごろ | |
| 7〜15階 | 13時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 2〜6階 | 13時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 南東向き | 9〜23階 | 8時ごろ〜12時ごろ | |
| 6〜8階 | 8時30分ごろ〜12時ごろ | ||
| 3〜5階 | 日が入らない | ||
| 南西向き | 3〜23階 | 8時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 2階 | 8時30分ごろ〜13時30分ごろ、15時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| ほかに5つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 19〜31階 | 7時ごろ〜16時ごろ | |
| 17〜18階 | 10時ごろ〜16時ごろ | ||
| 1〜16階 | 11時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 東向き | 18〜31階 | 7時30分ごろ〜12時ごろ | |
| 17階 | 9時ごろ〜12時ごろ | ||
| 5〜16階 | 日が入らない | ||
| 西向き | 14〜31階 | 12時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1〜13階 | 12時ごろ〜14時30分ごろ | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 4〜8階 | 7時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 3階 | 10時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 1〜2階 | 14時ごろ〜15時ごろ | ||
| 南西向き | 2〜8階 | 10時ごろ〜15時ごろ | |
| 1階 | 10時ごろ〜14時ごろ | ||
| 北東向き | 2〜8階 | 8時ごろ〜9時ごろ | |
| 1階 | 日が入らない | ||
| 北西向き | 1〜8階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 3〜6階 | 7時30分ごろ〜15時ごろ | |
| 2階 | 7時30分ごろ〜13時30分ごろ、14時ごろ〜15時ごろ | ||
| 1階 | 8時ごろ〜13時ごろ、14時ごろ〜15時ごろ | ||
| 南西向き | 3〜6階 | 8時30分ごろ〜14時30分ごろ | |
| 2階 | 8時30分ごろ〜10時30分ごろ、12時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 1階 | 8時30分ごろ〜10時30分ごろ | ||
| 北東向き | 3〜6階 | 7時ごろ〜8時ごろ | |
| 1〜2階 | 日が入らない | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3〜10階 | 9時ごろ〜14時ごろ | |
| 2階 | 9時ごろ〜10時ごろ、10時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 1階 | 12時ごろ〜14時ごろ | ||
| 南東向き | 3〜10階 | 9時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 2階 | 9時30分ごろ〜11時ごろ、11時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 1階 | 12時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 西向き | 9〜10階 | 14時ごろ〜15時ごろ | |
| 4〜8階 | 日が入らない | ||
| ほかに2つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 6〜11階 | 8時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 3〜5階 | 10時ごろ〜15時ごろ | ||
| 1〜2階 | 10時ごろ〜13時ごろ | ||
| 南西向き | 3〜11階 | 9時30分ごろ〜15時ごろ | |
| 2階 | 9時30分ごろ〜13時30分ごろ、13時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 1階 | 9時30分ごろ〜13時ごろ | ||
| 北東向き | 7〜11階 | 8時30分ごろ〜9時ごろ | |
| 4〜6階 | 日が入らない | ||
| ほかに2つの向きがあります | |||
地図・航空写真:国土地理院(地理院タイル 淡色地図・シームレス空中写真)