マストライフ南4条
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 全部の階 | 8時30分ごろ〜13時30分ごろ | |
| 南西向き | 5階から上 | 8時ごろ〜14時30分ごろ | |
| 1〜4階 | 8時ごろ〜14時ごろ | ||
| 北東向き | 全部の階 | 日が入らない |
- 大雨の浸水
- 2階から上は水が来ない(1階は0.5m未満)
- 地震の揺れ
- 30年以内に震度6弱以上 2%
- 町の相場
- 取引が少なく出していません
町の相場は、2025年10〜12月に取引された中古マンションの1㎡あたりの価格の中央値です。
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 全部の階 | 8時30分ごろ〜13時30分ごろ | |
| 南西向き | 5階から上 | 8時ごろ〜14時30分ごろ | |
| 1〜4階 | 8時ごろ〜14時ごろ | ||
| 北東向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 8時30分ごろ〜14時30分ごろ | |
| 東向き | 2階から上 | 7時30分ごろ〜11時ごろ | |
| 1階 | 8時30分ごろ〜11時ごろ | ||
| 西向き | 2階から上 | 11時ごろ〜15時ごろ | |
| 1階 | 11時ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 北向き | 13階から上 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 8階から上 | 8時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 7階 | 8時30分ごろ〜14時30分ごろ、14時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 1〜6階 | 10時30分ごろ〜13時ごろ | ||
| 東向き | 9階から上 | 9時ごろ〜11時ごろ | |
| 西向き | 5階から上 | 11時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 4階 | 11時ごろ〜14時ごろ、15時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 1〜3階 | 11時ごろ〜12時30分ごろ | ||
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 8時30分ごろ〜14時30分ごろ | |
| 2階 | 10時ごろ〜11時ごろ | ||
| 1階 | 日が入らない | ||
| 東向き | 全部の階 | 8時30分ごろ〜10時30分ごろ | |
| 西向き | 2階から上 | 11時ごろ〜15時ごろ | |
| 1階 | 11時ごろ〜14時ごろ | ||
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3〜14階 | 7時30分ごろ〜15時ごろ | |
| 2階 | 10時30分ごろ〜11時ごろ、13時ごろ〜15時ごろ | ||
| 1階 | 13時ごろ〜15時ごろ | ||
| 南西向き | 5〜14階 | 7時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 4階 | 9時30分ごろ〜10時ごろ、11時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 1〜3階 | 11時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 東向き | 4〜14階 | 8時30分ごろ〜11時ごろ | |
| 西向き | 9〜14階 | 11時ごろ〜15時30分ごろ | |
| ほかに2つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 7階から上 | 7時30分ごろ〜14時30分ごろ | |
| 3〜6階 | 8時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 1〜2階 | 9時30分ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 東向き | 3階から上 | 8時ごろ〜11時ごろ | |
| 1〜2階 | 9時ごろ〜11時ごろ | ||
| 西向き | 6階から上 | 11時ごろ〜14時30分ごろ | |
| 3〜5階 | 11時ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 1〜2階 | 11時ごろ〜12時30分ごろ | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜14時30分ごろ | |
| 南東向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜14時ごろ | |
| 東向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜11時ごろ | |
| 西向き | 全部の階 | 11時ごろ〜14時ごろ |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 9時ごろ〜14時ごろ | |
| 2階 | 9時ごろ〜10時30分ごろ、12時ごろ〜12時30分ごろほか | ||
| 1階 | 9時ごろ〜10時30分ごろ、13時ごろ〜14時ごろ | ||
| 東向き | 6階から上 | 8時30分ごろ〜11時ごろ | |
| 1〜5階 | 9時30分ごろ〜11時ごろ | ||
| 西向き | 4階から上 | 11時ごろ〜15時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 5〜12階 | 8時ごろ〜14時30分ごろ | |
| 4階 | 8時ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 1〜3階 | 日が入らない | ||
| 東向き | 10〜12階 | 7時30分ごろ〜11時ごろ | |
| 3〜9階 | 日が入らない | ||
| 西向き | 4〜12階 | 11時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 3階 | 11時ごろ〜14時ごろ、14時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 1〜2階 | 12時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 10階から上 | 7時30分ごろ〜14時30分ごろ | |
| 1〜9階 | 7時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 東向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜11時30分ごろ | |
| 西向き | 8階から上 | 11時30分ごろ〜15時ごろ | |
| 1〜7階 | 11時30分ごろ〜13時ごろ | ||
| 北向き | 5階から上 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 7時30分ごろ〜13時30分ごろ | |
| 2階 | 8時ごろ〜10時30分ごろ、11時ごろ〜12時30分ごろ | ||
| 1階 | 8時ごろ〜9時30分ごろ、11時ごろ〜12時30分ごろ | ||
| 東向き | 7階から上 | 7時30分ごろ〜11時ごろ | |
| 2〜6階 | 7時30分ごろ〜9時ごろ | ||
| 1階 | 日が入らない | ||
| 西向き | 3階から上 | 11時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 2階 | 11時ごろ〜12時30分ごろ、14時ごろ〜15時ごろ | ||
| ほかに2つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 1〜13階 | 7時30分ごろ〜15時ごろ | |
| 東向き | 1〜13階 | 7時30分ごろ〜11時ごろ | |
| 西向き | 3〜13階 | 11時ごろ〜14時30分ごろ | |
| 1〜2階 | 11時ごろ〜14時ごろ | ||
| 北西向き | 3〜13階 | 14時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1〜2階 | 日が入らない | ||
| 北向き | 1〜13階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 5階から上 | 8時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 4階 | 8時ごろ〜8時30分ごろ、11時30分ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 1〜3階 | 日が入らない | ||
| 東向き | 5〜8階 | 8時ごろ〜10時30分ごろ | |
| 2〜4階 | 8時30分ごろ〜9時30分ごろ | ||
| 1階 | 日が入らない | ||
| 西向き | 3〜8階 | 11時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 2階 | 11時ごろ〜12時30分ごろ、13時30分ごろ〜14時ごろほか | ||
| ほかに2つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 8階 | 7時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 5〜7階 | 日が入らない | ||
| 東向き | 7〜8階 | 8時ごろ〜11時ごろ | |
| 6階 | 9時30分ごろ〜11時ごろ | ||
| 1〜5階 | 日が入らない | ||
| 西向き | 1〜8階 | 11時ごろ〜15時ごろ | |
| 北向き | 5〜8階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 6階から上 | 11時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 5階 | 11時ごろ〜13時30分ごろ、14時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 1〜4階 | 11時ごろ〜11時30分ごろ | ||
| 東向き | 5階から上 | 8時ごろ〜8時30分ごろ | |
| 1〜4階 | 日が入らない | ||
| 西向き | 5階から上 | 11時ごろ〜15時ごろ | |
| 4階 | 11時ごろ〜13時ごろ | ||
| 3階 | 11時ごろ〜12時ごろ | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 11階から上 | 8時ごろ〜15時ごろ | |
| 6〜10階 | 8時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 1〜5階 | 12時ごろ〜14時ごろ | ||
| 東向き | 10階から上 | 8時30分ごろ〜11時ごろ | |
| 4〜9階 | 9時ごろ〜11時ごろ | ||
| 1〜3階 | 日が入らない | ||
| 西向き | 8階から上 | 11時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 7階 | 11時ごろ〜13時30分ごろ、14時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| ほかに2つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 2階から上 | 8時30分ごろ〜14時ごろ | |
| 1階 | 9時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 東向き | 4階 | 8時30分ごろ〜11時ごろ | |
| 西向き | 全部の階 | 11時ごろ〜13時30分ごろ |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南西向き | 4〜12階 | 8時ごろ〜14時30分ごろ | |
| 1〜3階 | 8時ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 北東向き | 1〜12階 | 日が入らない | |
| 北西向き | 7〜12階 | 13時30分ごろ〜14時30分ごろ | |
| 5〜6階 | 13時30分ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 1〜4階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 13〜14階 | 7時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 12階 | 8時ごろ〜14時30分ごろ、14時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 1〜11階 | 11時ごろ〜12時30分ごろ | ||
| 東向き | 11〜14階 | 8時30分ごろ〜11時ごろ | |
| 5〜10階 | 9時ごろ〜11時ごろ | ||
| 西向き | 11〜14階 | 11時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 10階 | 11時ごろ〜14時ごろ、14時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 1〜9階 | 11時ごろ〜12時ごろ | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 9階から上 | 8時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 5〜8階 | 10時30分ごろ〜11時30分ごろ | ||
| 4階 | 日が入らない | ||
| 東向き | 8階から上 | 8時30分ごろ〜10時30分ごろ | |
| 2〜7階 | 9時ごろ〜10時30分ごろ | ||
| 1階 | 日が入らない | ||
| 西向き | 7階から上 | 11時ごろ〜15時ごろ | |
| 1〜6階 | 13時ごろ〜15時ごろ | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
地図・航空写真:国土地理院(地理院タイル 淡色地図・シームレス空中写真)