中川区春田二丁目の11階建てアパート A棟
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 1〜9階 | 8時ごろ〜16時ごろ | |
| 東向き | 6〜9階 | 日が入らない | |
| 西向き | 1〜9階 | 11時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 北向き | 1〜9階 | 日が入らない |
- 大雨の浸水
- 2階から上は水が来ない(1階は0.5m以上3m未満)
- 地震の揺れ
- 30年以内に震度6弱以上 73%
- 町の相場
- 25万円/㎡(中川区春田の中古マンション)
町の相場は、2025年7〜9月に取引された中古マンションの1㎡あたりの価格の中央値です。
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 1〜9階 | 8時ごろ〜16時ごろ | |
| 東向き | 6〜9階 | 日が入らない | |
| 西向き | 1〜9階 | 11時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 北向き | 1〜9階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3〜5階 | 7時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 2階 | 7時30分ごろ〜8時30分ごろ、9時ごろ〜9時30分ごろほか | ||
| 1階 | 7時30分ごろ〜8時30分ごろ、10時30分ごろ〜11時30分ごろほか | ||
| 東向き | 2〜5階 | 7時30分ごろ〜13時ごろ | |
| 1階 | 7時30分ごろ〜11時ごろ、11時30分ごろ〜13時ごろ | ||
| 西向き | 3〜5階 | 13時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 1〜2階 | 13時ごろ〜15時ごろ |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 1〜14階 | 8時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 東向き | 1〜14階 | 7時30分ごろ〜11時ごろ | |
| 西向き | 1〜14階 | 11時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 北向き | 1〜14階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 2〜9階 | 7時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 7時30分ごろ〜8時30分ごろ、9時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 東向き | 1〜9階 | 7時30分ごろ〜13時ごろ | |
| 西向き | 2〜9階 | 13時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 北向き | 1〜9階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 6〜9階 | 7時30分ごろ〜15時ごろ | |
| 2〜5階 | 7時30分ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 1階 | 7時30分ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 東向き | 1〜9階 | 7時30分ごろ〜13時ごろ | |
| 西向き | 3〜9階 | 13時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 2階 | 13時ごろ〜14時30分ごろ、15時30分ごろ〜16時30分ごろ | ||
| 1階 | 13時ごろ〜14時ごろ、15時30分ごろ〜16時30分ごろ | ||
| 北向き | 2〜9階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3〜10階 | 7時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 2階 | 7時30分ごろ〜13時30分ごろ、15時ごろ〜16時30分ごろ | ||
| 1階 | 7時30分ごろ〜12時ごろ、15時ごろ〜16時ごろ | ||
| 東向き | 1〜10階 | 7時30分ごろ〜13時ごろ | |
| 西向き | 3〜10階 | 13時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 1〜2階 | 13時ごろ〜14時ごろ | ||
| 北向き | 1〜10階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3〜10階 | 7時30分ごろ〜15時ごろ | |
| 2階 | 7時30分ごろ〜13時30分ごろ、14時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 1階 | 8時ごろ〜13時ごろ、14時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 東向き | 1〜10階 | 7時30分ごろ〜13時ごろ | |
| 西向き | 6〜10階 | 13時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 2〜5階 | 13時ごろ〜14時ごろ | ||
| 1階 | 13時ごろ〜14時ごろ | ||
| 北向き | 1〜10階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 4階 | 7時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 2〜3階 | 7時30分ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 1階 | 7時30分ごろ〜12時30分ごろ | ||
| 東向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜12時ごろ | |
| 西向き | 3階から上 | 12時ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 2階から上 | 7時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 7時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 東向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜12時ごろ | |
| 西向き | 2階から上 | 12時ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 12時ごろ〜15時ごろ | ||
| 北向き | 3階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3〜5階 | 7時30分ごろ〜14時ごろ、15時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 2階 | 7時30分ごろ〜12時ごろ、15時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 1階 | 7時30分ごろ〜11時30分ごろ、15時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 東向き | 3〜5階 | 7時30分ごろ〜13時ごろ | |
| 2階 | 9時30分ごろ〜13時ごろ | ||
| 1階 | 10時30分ごろ〜13時ごろ | ||
| 西向き | 1〜5階 | 13時ごろ〜14時ごろ |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 2階から上 | 8時ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 9時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 東向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜12時ごろ | |
| 西向き | 2階から上 | 12時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1階 | 12時ごろ〜15時ごろ | ||
| 北向き | 2階から上 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3〜5階 | 7時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 7時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 1階 | 8時30分ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 東向き | 2〜5階 | 8時ごろ〜12時ごろ | |
| 1階 | 8時30分ごろ〜12時ごろ | ||
| 西向き | 1〜5階 | 12時ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 1〜5階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 4階から上 | 7時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 東向き | 4階から上 | 7時30分ごろ〜11時30分ごろ | |
| 3階 | 10時30分ごろ〜11時30分ごろ | ||
| 2階 | 日が入らない | ||
| 西向き | 全部の階 | 11時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3〜7階 | 7時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 2階 | 7時30分ごろ〜13時30分ごろ、14時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 1階 | 7時30分ごろ〜10時30分ごろ | ||
| 東向き | 1〜7階 | 7時30分ごろ〜12時30分ごろ | |
| 西向き | 3〜7階 | 12時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 2階 | 12時30分ごろ〜13時ごろ | ||
| 1階 | 日が入らない | ||
| 北向き | 1〜7階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 2階から上 | 8時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 9時ごろ〜10時30分ごろ、11時ごろ〜16時ごろ | ||
| 東向き | 3階 | 7時30分ごろ〜13時ごろ | |
| 1〜2階 | 8時30分ごろ〜13時ごろ | ||
| 西向き | 全部の階 | 13時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 北向き | 2階から上 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 7時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 1〜2階 | 日が入らない | ||
| 東向き | 全部の階 | 8時ごろ〜12時ごろ | |
| 西向き | 全部の階 | 12時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 1〜7階 | 7時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 東向き | 2〜7階 | 7時30分ごろ〜12時ごろ | |
| 西向き | 2〜7階 | 12時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1階 | 12時ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 北向き | 1〜7階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 7時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 2階 | 8時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 1階 | 9時ごろ〜13時ごろ | ||
| 東向き | 4階 | 7時30分ごろ〜12時ごろ | |
| 西向き | 3階から上 | 12時ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 12時ごろ〜13時ごろ | ||
| 北向き | 4階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 8時ごろ〜13時30分ごろ | |
| 東向き | 2階から上 | 7時30分ごろ〜13時ごろ | |
| 1階 | 9時ごろ〜13時ごろ | ||
| 西向き | 全部の階 | 13時ごろ〜14時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜14時30分ごろ | |
| 東向き | 2階から上 | 7時30分ごろ〜13時ごろ | |
| 1階 | 8時30分ごろ〜13時ごろ | ||
| 西向き | 全部の階 | 日が入らない | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
地図・航空写真:国土地理院(地理院タイル 淡色地図・シームレス空中写真)