今泉の3階建てアパート(南側・5)
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 東向き | 全部の階 | 7時ごろ〜12時30分ごろ | |
| 西向き | 全部の階 | 12時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
- 大雨の浸水
- 2階から上は水が来ない(1階は0.5m未満)
- 地震の揺れ
- 30年以内に震度6弱以上 64%
- 町の相場
- 取引が少なく出していません
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 東向き | 全部の階 | 7時ごろ〜12時30分ごろ | |
| 西向き | 全部の階 | 12時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 東向き | 全部の階 | 7時ごろ〜11時30分ごろ | |
| 西向き | 2階から上 | 11時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 1階 | 11時30分ごろ〜12時30分ごろ、14時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階 | 7時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 1〜2階 | 7時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 東向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜13時ごろ | |
| 西向き | 全部の階 | 13時ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階 | 7時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 2階 | 8時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 1階 | 10時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 東向き | 全部の階 | 8時ごろ〜12時30分ごろ | |
| 西向き | 2階から上 | 13時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1階 | 日が入らない | ||
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 2階から上 | 8時ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 10時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 東向き | 全部の階 | 8時ごろ〜11時ごろ | |
| 西向き | 全部の階 | 11時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 2階から上 | 7時ごろ〜13時30分ごろ | |
| 1階 | 8時30分ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 南西向き | 2階から上 | 7時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 1階 | 7時ごろ〜15時ごろ | ||
| 北東向き | 全部の階 | 日が入らない | |
| 北西向き | 全部の階 | 13時30分ごろ〜15時30分ごろ |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 7時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 東向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜12時ごろ | |
| 西向き | 3階 | 12時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 2階 | 12時ごろ〜15時ごろ | ||
| 1階 | 12時ごろ〜14時ごろ | ||
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階 | 7時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 1〜2階 | 8時ごろ〜14時ごろ | ||
| 東向き | 全部の階 | 8時ごろ〜13時ごろ | |
| 西向き | 2階から上 | 12時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 12時30分ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 2階から上 | 7時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 1階 | 8時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 東向き | 全部の階 | 8時ごろ〜11時30分ごろ | |
| 西向き | 全部の階 | 11時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 7時ごろ〜15時ごろ | |
| 東向き | 全部の階 | 8時ごろ〜12時30分ごろ | |
| 西向き | 2階から上 | 12時30分ごろ〜14時30分ごろ | |
| 1階 | 12時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 7時ごろ〜16時ごろ | |
| 東向き | 全部の階 | 7時ごろ〜12時30分ごろ | |
| 西向き | 全部の階 | 12時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 全部の階 | 8時ごろ〜14時ごろ | |
| 南西向き | 2階から上 | 7時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 9時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 北東向き | 全部の階 | 日が入らない | |
| 北西向き | 全部の階 | 14時ごろ〜15時30分ごろ |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 全部の階 | 8時ごろ〜13時30分ごろ | |
| 南西向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 北東向き | 全部の階 | 日が入らない | |
| 北西向き | 3階 | 13時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 2階 | 13時ごろ〜15時ごろ | ||
| 1階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 全部の階 | 8時ごろ〜13時30分ごろ | |
| 南西向き | 2階から上 | 7時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1階 | 7時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 北東向き | 全部の階 | 日が入らない | |
| 北西向き | 2階から上 | 13時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1階 | 13時30分ごろ〜15時ごろ |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 7時ごろ〜16時ごろ | |
| 東向き | 全部の階 | 7時ごろ〜12時ごろ | |
| 西向き | 全部の階 | 12時ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 7時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 東向き | 全部の階 | 7時ごろ〜10時30分ごろ | |
| 西向き | 3階から上 | 10時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 2階 | 10時30分ごろ〜13時ごろ | ||
| 1階 | 10時30分ごろ〜11時30分ごろ | ||
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 2階から上 | 7時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1階 | 7時ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 東向き | 全部の階 | 7時ごろ〜10時30分ごろ | |
| 西向き | 全部の階 | 10時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 東向き | 2階から上 | 7時30分ごろ〜13時ごろ | |
| 1階 | 8時30分ごろ〜13時ごろ | ||
| 西向き | 全部の階 | 13時ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南東向き | 全部の階 | 8時30分ごろ〜15時ごろ | |
| 南西向き | 4階 | 9時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 3階 | 9時ごろ〜15時ごろ | ||
| 2階 | 9時ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 北東向き | 3階から上 | 8時ごろ〜9時ごろ | |
| 1〜2階 | 日が入らない | ||
| 北西向き | 全部の階 | 15時ごろ〜16時30分ごろ |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階 | 7時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 2階 | 9時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 西向き | 2階から上 | 11時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
地図・航空写真:国土地理院(地理院タイル 淡色地図・シームレス空中写真)