北区植竹町二丁目の11階建てマンション(西側・2)
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 7階から上 | 8時ごろ〜16時ごろ | |
| 4〜6階 | 9時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 1〜3階 | 11時ごろ〜15時ごろ | ||
| 西向き | 3階から上 | 10時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1〜2階 | 10時30分ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 北向き | 11階 | 日が入らない |
- 大雨の浸水
- 想定なし
- 地震の揺れ
- 30年以内に震度6弱以上 45%
- 町の相場
- 73万円/㎡(北区植竹町の中古マンション)
町の相場は、2025年7〜9月に取引された中古マンションの1㎡あたりの価格の中央値です。
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 7階から上 | 8時ごろ〜16時ごろ | |
| 4〜6階 | 9時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 1〜3階 | 11時ごろ〜15時ごろ | ||
| 西向き | 3階から上 | 10時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1〜2階 | 10時30分ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 北向き | 11階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 4階から上 | 9時ごろ〜16時ごろ | |
| 3階 | 10時ごろ〜16時ごろ | ||
| 1〜2階 | 11時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 西向き | 11階 | 10時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 10階から上 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 7時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 8時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 1階 | 10時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 東向き | 7階 | 7時ごろ〜10時30分ごろ | |
| 西向き | 4階から上 | 10時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 3階 | 10時30分ごろ〜13時ごろ | ||
| 1〜2階 | 10時30分ごろ〜11時30分ごろ | ||
| 北向き | 7階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 7時ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 7時30分ごろ〜15時30分ごろ、15時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 1階 | 8時ごろ〜11時ごろ、12時30分ごろ〜14時30分ごろほか | ||
| 東向き | 9階から上 | 7時ごろ〜10時30分ごろ | |
| 北向き | 8階から上 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 8時ごろ〜16時ごろ | |
| 東向き | 4階から上 | 8時ごろ〜10時30分ごろ | |
| 3階 | 8時30分ごろ〜10時30分ごろ | ||
| 西向き | 2階から上 | 10時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1階 | 10時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 8時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 9時ごろ〜10時30分ごろ、10時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 1階 | 9時ごろ〜10時ごろ、11時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 東向き | 2階から上 | 8時30分ごろ〜10時30分ごろ | |
| 1階 | 9時ごろ〜10時30分ごろ | ||
| 西向き | 全部の階 | 10時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 2階から上 | 7時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1階 | 7時ごろ〜8時30分ごろ、10時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 東向き | 全部の階 | 7時30分ごろ〜10時30分ごろ | |
| 西向き | 5階 | 10時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1〜4階 | 10時30分ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 8時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 東向き | 全部の階 | 8時ごろ〜12時ごろ | |
| 西向き | 全部の階 | 12時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 北向き | 2階から上 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 8時ごろ〜16時ごろ | |
| 西向き | 5階 | 10時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 7時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 8時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 1階 | 9時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 東向き | 4階から上 | 8時ごろ〜10時30分ごろ | |
| 3階 | 9時ごろ〜10時30分ごろ | ||
| 1〜2階 | 日が入らない | ||
| 西向き | 2階から上 | 10時30分ごろ〜15時ごろ | |
| 1階 | 10時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 2階から上 | 7時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1階 | 8時ごろ〜14時ごろ | ||
| 東向き | 2階から上 | 7時30分ごろ〜10時30分ごろ | |
| 西向き | 2階から上 | 10時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 10時30分ごろ〜11時ごろ、12時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 2階から上 | 9時ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 11時ごろ〜14時30分ごろ、15時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 東向き | 3階 | 7時30分ごろ〜10時30分ごろ | |
| 1〜2階 | 9時ごろ〜10時ごろ | ||
| 西向き | 2階から上 | 10時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 10時30分ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 4階から上 | 8時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 2〜3階 | 10時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 1階 | 11時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 東向き | 4階から上 | 8時ごろ〜10時30分ごろ | |
| 2〜3階 | 9時30分ごろ〜10時30分ごろ | ||
| 1階 | 日が入らない | ||
| 西向き | 全部の階 | 11時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 4階から上 | 8時ごろ〜16時ごろ | |
| 2〜3階 | 11時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 1階 | 13時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 東向き | 3階から上 | 8時ごろ〜10時30分ごろ | |
| 1〜2階 | 9時ごろ〜10時30分ごろ | ||
| 西向き | 2階から上 | 10時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 10時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 7時ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 7時ごろ〜9時30分ごろ、10時ごろ〜16時ごろ | ||
| 1階 | 7時30分ごろ〜9時30分ごろ、11時ごろ〜11時30分ごろほか | ||
| 東向き | 2階から上 | 8時ごろ〜10時30分ごろ | |
| 1階 | 8時30分ごろ〜10時30分ごろ | ||
| 西向き | 全部の階 | 10時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 9時ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 10時ごろ〜11時ごろ、11時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 1階 | 13時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 東向き | 2階から上 | 8時ごろ〜10時30分ごろ | |
| 1階 | 8時30分ごろ〜9時ごろ | ||
| 西向き | 全部の階 | 10時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 7時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 9時ごろ〜9時30分ごろ、10時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 1階 | 日が入らない | ||
| 南西向き | 3階から上 | 8時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1〜2階 | 9時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 東向き | 3階から上 | 7時30分ごろ〜10時30分ごろ | |
| 2階 | 9時30分ごろ〜10時30分ごろ | ||
| 1階 | 日が入らない | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 全部の階 | 8時ごろ〜16時ごろ | |
| 東向き | 5階 | 7時ごろ〜10時30分ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 8時ごろ〜16時ごろ | |
| 2階 | 8時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 1階 | 9時30分ごろ〜12時30分ごろ | ||
| 東向き | 3階から上 | 7時30分ごろ〜10時30分ごろ | |
| 1〜2階 | 9時ごろ〜10時30分ごろ | ||
| 西向き | 5階 | 10時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 1〜4階 | 10時30分ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階 | 8時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 1〜2階 | 日が入らない | ||
| 西向き | 2階から上 | 10時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 1階 | 10時30分ごろ〜14時30分ごろ、15時ごろ〜16時ごろ | ||
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
地図・航空写真:国土地理院(地理院タイル 淡色地図・シームレス空中写真)