西区北堀江四丁目の7階建てアパート
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 8時ごろ〜13時ごろ | |
| 2階 | 8時ごろ〜9時30分ごろ、9時30分ごろ〜11時ごろ | ||
| 1階 | 8時ごろ〜9時30分ごろ、10時ごろ〜11時ごろ | ||
| 東向き | 6階から上 | 8時ごろ〜12時30分ごろ |
- 大雨の浸水
- 3階から上は水が来ない(1階は最大5.4m)
- 地震の揺れ
- 30年以内に震度6弱以上 61%
- 町の相場
- 90万円/㎡(西区北堀江の中古マンション)
町の相場は、2026年1〜3月に取引された中古マンションの1㎡あたりの価格の中央値です。
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 8時ごろ〜13時ごろ | |
| 2階 | 8時ごろ〜9時30分ごろ、9時30分ごろ〜11時ごろ | ||
| 1階 | 8時ごろ〜9時30分ごろ、10時ごろ〜11時ごろ | ||
| 東向き | 6階から上 | 8時ごろ〜12時30分ごろ |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 8時30分ごろ〜13時ごろ | |
| 2階 | 9時ごろ〜9時30分ごろ、11時ごろ〜13時ごろ | ||
| 1階 | 9時ごろ〜9時30分ごろ、11時ごろ〜13時ごろ | ||
| 東向き | 5階から上 | 8時30分ごろ〜12時ごろ | |
| 3〜4階 | 9時30分ごろ〜12時ごろ | ||
| 西向き | 8階から上 | 12時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 7階 | 13時30分ごろ〜14時ごろ | ||
| 1〜6階 | 日が入らない | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 5階から上 | 9時30分ごろ〜13時ごろ | |
| 3〜4階 | 11時ごろ〜11時30分ごろ | ||
| 1〜2階 | 日が入らない | ||
| 南東向き | 5階から上 | 8時30分ごろ〜13時30分ごろ | |
| 2〜4階 | 10時30分ごろ〜11時ごろ | ||
| 1階 | 日が入らない | ||
| 東向き | 3階から上 | 8時30分ごろ〜12時ごろ | |
| 2階 | 9時ごろ〜9時30分ごろ、10時30分ごろ〜12時ごろ | ||
| ほかに3つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 4階から上 | 8時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1〜3階 | 9時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 東向き | 4階から上 | 8時30分ごろ〜12時ごろ | |
| 2〜3階 | 10時ごろ〜12時ごろ | ||
| 1階 | 10時30分ごろ〜12時ごろ | ||
| 西向き | 6階から上 | 12時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1〜5階 | 12時ごろ〜15時ごろ | ||
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 7時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 2階 | 9時30分ごろ〜14時ごろ、15時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 1階 | 11時30分ごろ〜14時ごろ、15時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 南東向き | 3階から上 | 8時ごろ〜13時30分ごろ | |
| 1〜2階 | 9時ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 東向き | 全部の階 | 8時30分ごろ〜12時30分ごろ | |
| 西向き | 5階から上 | 12時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 3〜4階 | 12時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| ほかに4つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 5階から上 | 8時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 4階 | 8時30分ごろ〜11時ごろ、13時ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 3階 | 8時30分ごろ〜11時ごろ、13時ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 東向き | 6階から上 | 8時ごろ〜12時30分ごろ | |
| 1〜5階 | 9時30分ごろ〜12時30分ごろ | ||
| 西向き | 11階 | 12時ごろ〜15時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 4階から上 | 8時ごろ〜14時ごろ | |
| 東向き | 全部の階 | 8時30分ごろ〜12時ごろ | |
| 西向き | 6階 | 12時ごろ〜14時ごろ、15時ごろ〜16時ごろ | |
| 1〜5階 | 12時ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 北向き | 5階から上 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 4階から上 | 8時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 3階 | 10時ごろ〜13時30分ごろ | ||
| 1〜2階 | 日が入らない | ||
| 東向き | 7階から上 | 9時ごろ〜12時ごろ | |
| 3〜6階 | 9時30分ごろ〜12時ごろ | ||
| 西向き | 12階から上 | 12時ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 8階から上 | 7時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 3〜7階 | 10時ごろ〜11時ごろ | ||
| 1〜2階 | 日が入らない | ||
| 東向き | 6階から上 | 8時30分ごろ〜12時ごろ | |
| 5階 | 9時30分ごろ〜10時ごろ、11時30分ごろ〜12時ごろ | ||
| 3〜4階 | 11時30分ごろ〜12時ごろ | ||
| 西向き | 8階から上 | 12時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 6〜7階 | 12時ごろ〜13時30分ごろ | ||
| ほかに2つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 9階から上 | 9時ごろ〜15時ごろ | |
| 3〜8階 | 10時ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 東向き | 9階から上 | 9時ごろ〜12時ごろ | |
| 2〜8階 | 10時30分ごろ〜12時ごろ | ||
| 1階 | 10時30分ごろ〜12時ごろ | ||
| 北向き | 12階から上 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 9階から上 | 8時ごろ〜16時ごろ | |
| 5〜8階 | 9時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| 1〜4階 | 9時30分ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 東向き | 10階から上 | 8時ごろ〜12時ごろ | |
| 6〜9階 | 9時30分ごろ〜12時ごろ | ||
| 西向き | 13階 | 12時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 10〜12階 | 14時ごろ〜15時ごろ | ||
| 3〜9階 | 日が入らない | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 10階から上 | 7時30分ごろ〜14時30分ごろ | |
| 9階 | 7時30分ごろ〜12時ごろ、13時ごろ〜14時ごろ | ||
| 1〜8階 | 9時ごろ〜12時ごろ | ||
| 東向き | 7階から上 | 8時30分ごろ〜12時ごろ | |
| 1〜6階 | 9時ごろ〜12時ごろ | ||
| 西向き | 11階 | 12時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 5階から上 | 8時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 1〜4階 | 9時ごろ〜12時ごろ | ||
| 東向き | 7階から上 | 8時ごろ〜12時ごろ | |
| 西向き | 5階から上 | 12時ごろ〜16時ごろ |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 9階から上 | 7時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 8階 | 7時30分ごろ〜11時ごろ、12時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 7階 | 7時30分ごろ〜11時ごろ、12時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 東向き | 3階から上 | 8時30分ごろ〜12時ごろ | |
| 2階 | 9時ごろ〜10時30分ごろ、10時30分ごろ〜12時ごろ | ||
| 1階 | 9時ごろ〜10時30分ごろ、11時ごろ〜12時ごろ | ||
| 西向き | 11階 | 12時ごろ〜16時ごろ、16時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 3〜10階 | 13時ごろ〜15時30分ごろ | ||
| ほかに1つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 11階から上 | 7時30分ごろ〜12時30分ごろ | |
| 10階 | 7時30分ごろ〜10時ごろ、10時30分ごろ〜12時ごろ | ||
| 1〜9階 | 8時30分ごろ〜10時ごろ | ||
| 東向き | 3階から上 | 8時30分ごろ〜12時ごろ | |
| 2階 | 9時ごろ〜12時ごろ | ||
| 西向き | 13階から上 | 12時ごろ〜16時ごろ | |
| 3〜12階 | 14時ごろ〜16時ごろ | ||
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 6階から上 | 7時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 5階 | 8時30分ごろ〜12時ごろ、14時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 4階 | 9時ごろ〜12時ごろ、14時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 東向き | 4階から上 | 7時30分ごろ〜12時ごろ | |
| 3階 | 8時ごろ〜8時30分ごろ、9時30分ごろ〜12時ごろ | ||
| 1〜2階 | 10時ごろ〜12時ごろ | ||
| 西向き | 8階から上 | 12時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 2〜7階 | 13時30分ごろ〜15時ごろ | ||
| ほかに2つの向きがあります | |||
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 5階から上 | 9時30分ごろ〜16時ごろ | |
| 2〜4階 | 9時30分ごろ〜12時ごろ | ||
| 1階 | 日が入らない | ||
| 東向き | 11階から上 | 7時30分ごろ〜12時ごろ | |
| 西向き | 11階から上 | 12時ごろ〜16時30分ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 7時30分ごろ〜12時30分ごろ、14時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 2階 | 8時ごろ〜8時30分ごろ、14時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 1階 | 14時30分ごろ〜15時30分ごろ | ||
| 東向き | 7階から上 | 7時30分ごろ〜12時30分ごろ | |
| 西向き | 2階から上 | 14時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 11階から上 | 7時30分ごろ〜16時30分ごろ | |
| 10階 | 9時ごろ〜16時30分ごろ | ||
| 5〜9階 | 11時30分ごろ〜16時ごろ | ||
| 東向き | 8階から上 | 8時30分ごろ〜12時ごろ | |
| 7階 | 9時30分ごろ〜11時ごろ | ||
| 1〜6階 | 日が入らない | ||
| 西向き | 4階から上 | 12時ごろ〜16時ごろ | |
| 北向き | 全部の階 | 日が入らない |
| 向き | 階 | 冬の晴れた日(12月下旬)に日が入る時間 | 6時9時12時15時18時 |
|---|---|---|---|
| 南向き | 3階から上 | 10時30分ごろ〜15時30分ごろ | |
| 2階 | 10時30分ごろ〜11時30分ごろ、12時ごろ〜14時30分ごろ | ||
| 1階 | 10時30分ごろ〜11時30分ごろ、12時ごろ〜14時ごろ | ||
| 東向き | 8階から上 | 9時30分ごろ〜12時ごろ | |
| 西向き | 5階から上 | 12時ごろ〜15時30分ごろ | |
| 1〜4階 | 12時ごろ〜14時30分ごろ |
地図・航空写真:国土地理院(地理院タイル 淡色地図・シームレス空中写真)